﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Sulang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/384	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (080)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Tanjung	705	683	1388
11	2	Kemadu	1511	1484	2995
12	3	Sulang	1935	2020	3955
13	4	Pomahan	927	916	1843
14	5	Rukem	507	502	1009
15	6	Korowelang	256	266	522
16	7	Karangharjo	570	550	1120
17	8	Jatimudo	770	776	1546
18	9	Kunir	955	963	1918
19	10	Glebeg	1022	956	1978
20	11	Bogorame	685	719	1404
21	12	Kaliombo	1834	1863	3697
22	13	Sudo	667	633	1300
23	14	Karangsari	1090	1105	2195
24	15	Pragu	604	597	1201
25	16	Kebonagung	652	654	1306
26	17	Seren	1319	1378	2697
27	18	Pranti	462	448	910
28	19	Pedak	1015	1039	2054
29	20	Landoh	1263	1274	2537
30	21	Kerep	789	760	1549
31	22	Kecamatan Sulang	19538	19586	39124
