﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2023	40 Persen Tengah 2023	20 Persen Teratas 2023	Rata-Rata 2023
1	1	Padi-Padian 	19.21	20.33	19.81	19.78
2	2	Umbi-umbian	0.13	0.18	0.16	0.15
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.74	9.4	14.01	8.86
4	4	Daging	3.4	4.38	4.77	4.07
5	5	Telur dan Susu	1.92	2.53	3.07	2.4
6	6	Sayur-sayuran	2.35	2.63	2.86	2.57
7	7	Kacang-kacangan	5.76	6.04	6.52	6.02
8	8	Buah-buahan	0.36	0.57	0.83	0.54
9	9	Minyak dan Kelapa	0.19	0.26	0.3	0.24
10	10	Bahan Minuman	0.68	0.86	0.97	0.81
11	11	Bumbu-bumbuan	0.72	0.96	1.02	0.88
12	12	Konsumsi Lainnya	0.67	0.95	1.17	0.88
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	14.57	21.19	28.67	20.04
14	14	Rokok	""	""	""	""
15	15	Kelompok Makanan	55.71	70.28	84.16	67.23
