﻿_id	Kode	Kecamatan	Bawang Merah 2018	Cabai Besar 2018	Cabai Rawit 2018	Melon 2018	Terung 2018	Tomat 2018	Kacang Panjang 2018	Ketimun 2018	Semangka 2018	Jamur 2018	Blewah 2018	Kangkung 2018	Bayam 2018	Petsai/Sawi 2018	Kembang Kol 2018
1	1	010.Sumber	3385	756	181	3000		92									
2	2	020.Bulu	846	3666	3730	250			210	250	600						
3	3	020.Gunem	370	355	376		90	355	42	175		439					
4	4	040.Sale	551	1097	403		75	51		105							
5	5	050.Sarang	76	4951	3397	765	511	13			316		289				
6	6	060.Sedan		1692	4868	2800	1800										
7	7	070.Pamotan	5720	4168	6119	14680		7210		5640							
8	8	080.Sulang	552	1666	1517	2	860	1797	1033	1876	658			140			
9	9	090.Kaliori	832	282		401	177	30			60						
10	10	100.Rembang	601	88	33		329	65	47	44			360	14	2		
11	11	110.Pancur	237	569	420		449		400	1117		32	350	1808	237	385	
12	12	120.Kragan		2340	24935	4500	40	910		750				600			
13	13	130.Sluke	449	150	11180	242	883	453	455	3850	1300		2516	4750	1570	1900	469
14	14	140.Lasem	100	381	373				1474					260	221	1657	
15	15	Kab. Rembang	13719	22161	57532	26640	5214	10976	3661	13807	2934	470	3515	7572	2030	3942	469
