﻿_id	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2013	Banjir 2013	Banjir Bandang 2013	Gempa Bumi 2013	Tsunami 2013	Gelombang Pasang Laut 2013	Angin Puyuh 2013	Gunung Meletus 2013	Kebakaran Hutan 2013	Kekeringan 2013
1	1	010.Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	020.Bulu	""	1	""	""	""	""	""	""	""	""
3	3	020.Gunem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	040.Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	050.Sarang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	060.Sedan	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	070.Pamotan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	8	080.Sulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	9	090.Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	100.Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	110.Pancur	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	12	120.Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	130.Sluke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	14	140.Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	15	Kab. Rembang	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""
