﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/432	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Luas Lantai Per Kapita	Tahun 2014
10	1	&lt; 10 m2	4.28
11	2	10+ m2	95.72
12	3	Jumlah	100
