﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2014
1	1	Padi-Padian 	16.02
2	2	Umbi-umbian	0.27
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.83
4	4	Daging	2.42
5	5	Telur dan Susu	3.97
6	6	Sayur-sayuran	6.59
7	7	Kacang-kacangan	3.32
8	8	Buah-buahan	5.2
9	9	Minyak dan Kelapa	3.34
10	10	Bahan Minuman	2.39
11	11	Bumbu-bumbuan	2.07
12	12	Konsumsi Lainnya	1.75
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	32.92
14	14	Rokok	13.9
15	15	Kelompok Makanan	100
