﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Tahun 2010	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2010	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Wilayah Inflasi	Januari 2010	Februari 2010	Maret 2010	April 2010	Mei 2010	Juni 2010	Juli 2010	Agustus 2010	September 2010	Oktober 2010	November 2010	Desember 2010	Tahunan 2010
10	9999	Kab. Rembang	116.64	117	116.84	117.32	117.69	118.57	120.56	121.25	122.15	122.23	123.01	123.77	""
