﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Kebonharjo Menurut Jenisnya Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	105.35	131.78	139.74	53.36	243.85	507.57	1162.69	868.4	0	0	0	0
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	531.76	752.43	689.72	226.6	303.7	492.37	321.1	313.84	0	0	0	0
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	2165.15	2966.66	2700.06	700.49	119.46	148.47	179.28	62.83	0	0	0	0
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0	0	0	0.59	4.88	0.98	5.01	5.46	0	0	0	0
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0	0	0.17	6.37	37.41	1.72	13.55	19.22	0	0	0	0
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	0	0	4.38	47.17	23.41	0	1.03	10.1	0	0	0	0
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
