﻿_id	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	PDRB Per Kapita	2020	2021	2022
2	PDRB (Juta)	18943648.8	20071106.77	22107209.24
3	PDRB Per Kapita (000 Rupiah)	29386.95	30985.12	33970.85
4	Tahun 2021: Angka Sementara, Tahun 2022: Angka Sangat Sementara	""	""	""
5	Sumber: BPS Kabupaten Rembang	""	""	""
