﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Ekspor Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Ekspor-Impor	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/347	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Triwulanan	Tahun 2019
10	1	Triwulan I	341264776193
11	2	Triwulan II	273678949939
12	3	Triwulan III	261833208700
13	4	Triwulan IV	289072748264
14	5	Tahunan	1165849683096
