﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	10	Sumber	9	160	17.78
2	20	Bulu	26	1038	39.92
3	30	Gunem	19	3192	168
4	40	Sale	16	175	10.94
5	50	Sarang	25	4378	175.12
6	60	Sedan	2	6	3
7	70	Pamotan	31	10270	331.29
8	80	Sulang	3	450	150
9	90	Kaliori	5	23	4.6
10	100	Rembang	1	18	18
11	110	Pancur	-	-	-
12	120	Kragan	-	-	-
13	130	Sluke	33	82	2.48
14	140	Lasem	4	30	7.5
