﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Perusahaan Industri Menurut  Jenis Industri Tahun 2015	""
2	Tahun	2015	""
3	Satuan	Unit	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Industri	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/559	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Industri	Tahun 2015
10	1	Industri Makan/Minum	4807
11	2	Industri Sandang Dan Kulit	2297
12	3	Industri Kerajinan Dan Umum	3295
13	4	Industri Kimia-Bahan Bangunan	1265
14	5	Industri Logam Mesin Dan Elektrik	336
15	6	Jumlah	12000
