﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu Tahun 2010	""
2	Tahun	2010	""
3	Satuan	Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/102	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Uraian/Kegiatan	Tahun 2010
10	1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	228259
11	2	Angkatan Kerja	125334
12	3	Bekerja	121555
13	4	Pengangguran Terbuka	3779
14	5	Pernah Bekerja	""
15	6	Tidak Pernah Bekerja	3779
16	7	Bukan Angkatan Kerja	102925
17	8	Sekolah	15705
18	9	Mengurus Rumah Tangga	76438
19	10	Lainnya	10782
