﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	""	""	""
2	Tahun	2011	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/336	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2011	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (15+)	Laki-Laki 2011	Perempuan 2011	Laki-Laki + Perempuan 2011
10	1	15 - 19	10449	7714	18163
11	2	20 - 24	17286	13655	30941
12	3	25 - 29	23571	13994	37565
13	4	30 - 34	25351	17532	42883
14	5	35 - 39	23793	15752	39545
15	6	40 - 44	20538	16933	37471
16	7	45 - 49	18506	17012	35518
17	8	50 - 54	18180	12417	30597
18	9	55 - 59	11314	10193	21507
19	10	60+	17554	7241	24795
20	11	Jumlah	186542	132443	318985
