﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Judul	Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Lingkungan Hidup	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/409	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2013	Banjir 2013	Banjir Bandang 2013	Gempa Bumi 2013	Tsunami 2013	Gelombang Pasang Laut 2013	Angin Puyuh 2013	Gunung Meletus 2013	Kebakaran Hutan 2013	Kekeringan 2013
10	1	010.Sumber	""	""	""	""	""	""	4	""	""	""
11	2	020.Bulu	4	1	""	""	""	""	1	""	""	1
12	3	020.Gunem	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	4	040.Sale	2	2	""	""	""	""	1	""	""	1
14	5	050.Sarang	""	2	""	2	""	2	1	""	""	""
15	6	060.Sedan	11	2	""	""	""	""	""	""	""	4
16	7	070.Pamotan	2	2	""	""	""	""	""	""	1	3
17	8	080.Sulang	3	3	""	""	""	""	""	""	""	3
18	9	090.Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	10	100.Rembang	2	""	""	""	""	5	3	""	""	""
20	11	110.Pancur	7	3	""	""	""	""	""	""	""	1
21	12	120.Kragan	2	7	""	""	""	1	1	""	""	3
22	13	130.Sluke	6	3	""	""	""	1	""	""	""	6
23	14	140.Lasem	3	11	""	3	""	1	3	""	""	""
24	15	Kab. Rembang	45	36	""	5	""	10	14	""	1	22
