﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pemerintahan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/303	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""
9	Kode	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki 2019	Perempuan 2019	Laki-Laki + Perempuan 2019
10	1	Sampai dengan SD	74	5	79
11	2	SMP/Sederajat	""	6	173
12	3	SMA/Sederajat	""	283	1229
13	4	Diploma I,II/Akta I,II	""	87	197
14	5	Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	""	614	820
15	6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	""	2181	4121
16	7	Jumlah	""	3176	6619
