﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	10	Sumber	-	-	-	-	-
2	20	Bulu	349.46	347.64	345.81	341.91	343.913
3	30	Gunem	951.44	945.85	940.27	932.65	939.815
4	40	Sale	506.79	493.74	480.69	479.8	446
5	50	Sarang	54.44	53.18	51.91	50.99	50.997
6	60	Kragan	82.97	81.78	80.58	80.43	79.661
7	70	Pamotan	12.25	11.13	10.01	9.24	9.375
8	80	Sulang	7.12	6.5	5.89	4.5	4
9	90	Kaliori	-	-	-	-	-
10	100	Rembang	-	-	-	-	-
11	110	Pancur	423.92	412.03	400.13	383.53	399.61
12	120	Sedan	972.06	968.86	965.66	964.76	965.524
13	130	Sluke	224.62	220.73	216.85	214.53	212.064
14	140	Lasem	202.73	202.69	202.64	183.79	175.03
