﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	2023	""	""	2024	""	""
5	""	Kode Kec.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
6	""	10	Sumber	18.79	18.939	37.729	18.899	19.127	38.025999999999996
7	""	20	Bulu	14.371	14.26	28.631	14.51	14.394	28.904
8	""	30	Gunem	12.539	12.336	24.875	12.683	12.53	25.213
9	""	40	Sale	19.933	19.604	39.537	20.048	19.814	39.861999999999995
10	""	50	Sarang	32.094	30.943	63.037000000000006	32.46	31.44	63.900000000000006
11	""	60	Kragan	29.216	28.02	57.236000000000004	34.013	33.484	67.497
12	""	70	Pamotan	25.992	25.224	51.216	26.146	25.529	51.675
13	""	80	Sulang	20.013	20.017	40.03	20.224	20.216	40.44
14	""	90	Kaliori	21.647	22.047	43.694	21.759	22.246	44.004999999999995
15	""	100	Rembang	46.063	46.651	92.714	46.356	46.881	93.237
16	""	110	Pancur	16.027	15.763	31.79	16.106	15.87	31.976
17	""	120	Sedan	33.725	33.146	66.87100000000001	29.513	28.471	57.984
18	""	130	Sluke	15.228	15.052	30.28	15.373	15.206	30.579
19	""	140	Lasem	26.117	25.846	51.963	26.204	25.999	52.203
20	""	""	Jumlah	331.755	327.848	659.6030000000001	334.294	331.207	665.501
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""
