﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/26	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2016
10	1	010.Sumber	17.78
11	2	020.Bulu	13.5
12	3	020.Gunem	11.93
13	4	040.Sale	18.95
14	5	050.Sarang	30.75
15	6	060.Sedan	27.07
16	7	070.Pamotan	22.89
17	8	080.Sulang	19.55
18	9	090.Kaliori	20.6
19	10	100.Rembang	45.81
20	11	110.Pancur	14.44
21	12	120.Kragan	31.05
22	13	130.Sluke	14.08
23	14	140.Lasem	24.67
24	15	Kab. Rembang	313.08
