﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Hari Hujan Menurut Kecamatan dan Bulan Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	mm	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Iklim	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/489	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021
10	1	010.Sumber	21	20	9	9	5	7	1	4	3	5	15	12
11	2	020.Bulu	21	21	12	10	4	6	1	3	5	7	16	15
12	3	020.Gunem	15	18	12	10	3	5	""	4	4	4	14	6
13	4	040.Sale	18	14	14	7	4	10	1	5	5	6	15	13
14	5	050.Sarang	14	16	11	7	3	8	0	1	6	2	15	10
15	6	060.Sedan	16	15	13	7	5	9	1	0	6	4	17	12
16	7	070.Pamotan	15	18	14	4	6	12	1	5	4	5	14	10
17	8	080.Sulang	19	13	13	8	4	8	0	3	2	2	10	10
18	9	090.Kaliori	13	11	3	6	0	5	0	0	2	2	6	7
19	10	100.Rembang	20	12	6	4	4	8	0	4	3	4	14	11
20	11	110.Pancur	12	10	8	4	6	4	0	3	4	5	12	8
21	12	120.Kragan	14	12	8	4	7	10	0	2	7	5	11	10
22	13	130.Sluke	21	15	11	6	11	10	0	2	8	6	12	11
23	14	140.Lasem	21	16	13	5	8	5	0	3	5	8	15	12
24	15	Kab. Rembang	17	15	10	6	5	8	0	3	5	5	13	10
