﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Pelanggan PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Sosial	4691	3510	8201
11	2	Rumah Tangga	92324	103563	195887
12	3	Bisnis	6727	1924	8651
13	4	Industri	72	218	290
14	5	Pemerintah	240	1807	2047
15	6	Lainnya	7	0	7
16	7	Jumlah	104061	111022	215083
