﻿_id	Kode	Kecamatan	Bawang Merah 2019	Cabai Besar 2019	Cabai Rawit 2019	Melon 2019	Terung 2019	Tomat 2019	Kacang Panjang 2019	Ketimun 2019	Semangka 2019	Jamur 2019	Blewah 2019	Kangkung 2019	Bayam 2019	Petsai/Sawi 2019	Kembang Kol 2019
1	1	010.Sumber	3390	714	48	2920	219	183	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	020.Bulu	690	2016	807	""	315	435	""	""	500	""	""	""	""	""	""
3	3	020.Gunem	400	69	100	""	""	35	22	5	""	233	""	""	""	""	""
4	4	040.Sale	364	913	93	""	50	6	""	12	27	""	""	""	""	""	""
5	5	050.Sarang	""	1275	622	341	524	369	345	""	3570	""	240	""	""	""	""
6	6	060.Sedan	""	70	5890	2800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	070.Pamotan	3884	1386	2686	8640	13340	7710	""	3430	6440	""	""	""	""	""	""
8	8	080.Sulang	""	475	589	""	4246	551	535	479	""	""	""	341	""	""	""
9	9	090.Kaliori	329	79	19	235	270	20	""	50	""	""	""	""	""	""	""
10	10	100.Rembang	176	76	59	""	70	""	42	""	160	""	""	6	4	""	""
11	11	110.Pancur	37	138	287	30	654	85	111	250	""	3	""	246	88	195	""
12	12	120.Kragan	81	659	2152	8570	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	130.Sluke	200	159	3603	1523	166	120	198	""	454	""	94	5500	2400	226	470
14	14	140.Lasem	165	449	135	""	""	""	576	""	""	""	""	4338	579	985	""
15	15	Kab. Rembang	9716	8478	17090	25059	19854	9514	1829	4226	11151	236	334	10431	3071	1406	470
