﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2018	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/485	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (Pra Sekolah)	Laki-Laki 2018	Perempuan 2018	Laki-Laki + Perempuan 2018
10	1	0-2	1.64	""	0.92
11	2	3-4	73.29	66.93	69.77
12	3	5-6	96.95	100	98.41
13	4	0-6	46.49	50.06	48.2
14	5	3-6	86.5	82.87	84.63
