﻿_id	JENS TANAMAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021
1	1. Bawang Daun	Kuintal	""	""	""	""
2	2. Bawang Merah	Kuintal	846	690	839	""
3	3. Bawang Putih	Kuintal	""	""	""	""
4	4. Bayam	Kuintal	""	""	""	""
5	5. Buncis	Kuintal	""	""	""	""
6	6. Cabai Besar/TW / Teropong	Kuintal	""	""	""	""
7	7. Cabai Keriting	Kuintal	3666	2016	2650	44
8	8. Cabai Rawit	Kuintal	3730	807	""	""
9	9. Jamur Lainnya	Kg	""	""	""	""
10	1-. Jamur Merang	Kuintal	""	""	""	""
11	11.Jamur Tiram	Kuintal	21	""	83	""
12	12. Kacang Panjang	Kuintal	""	""	""	3
13	13. Kangkung	Kuintal	""	""	""	""
14	14. Kembang Kol	Kuintal	""	""	""	""
15	15. Kentang	Kuintal	250	""	""	""
16	16. Kubis	Kuintal	""	""	""	""
17	17. Labu Siam	Kuintal	""	""	""	""
18	18. Melon	Kuintal	""	""	""	""
19	19. Mentimun	Kuintal	250	""	130	""
20	2-. Paprika	Kuintal	""	""	""	""
21	21. Petsai/Sawi	Kuintal	""	""	""	""
22	22. Semangka	Kuintal	600	500	78	""
23	23. Stroberi	Kuintal	""	""	""	41
24	24. Terung	Kuintal	""	315	511	""
25	25. Tomat	Kuintal	""	435	255	""
26	26. Wortel	Kuintal	""	""	""	""
