﻿_id	Jenis Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekolah Dasar	7	4	5	2	5	10	17	69	32	48	538	114
2	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	84	76	45	38	36	80	65	728	393	606	2129	306
3	Sekolah Menengah Tingkat Atas	1 015	965	953	747	961	998	978	2350	2374	4179	6892	2827
4	Diploma / Diploma	286	414	154	75	111	188	11	85	53	141	163	78
5	Diploma IV/ Sarjana	653	1 223	486	350	230	422	374	343	191	455	750	351
6	Pasca Sarjana	7	13	11	4	4	3	5	6	2	4	8	1
