﻿_id	Luas Lahan Kritis Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang (Ha)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kode Kecamatan	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	""	Sumber	""	-	-	-	-	""	22.49	""
4	""	Bulu	""	349.46	347.64	345.81	341.91	343.9131	1348.111	1348.111
5	""	Gunem	""	951.44	945.85	940.27	932.65	939.8152	1504.49	1499.49
6	""	Sale	""	506.79	493.74	480.69	479.8	446	1238.62	1231.62
7	""	Sarang	""	54.44	53.18	51.91	50.99	50.99655	358.59	358.59
8	""	Kragan	""	82.97	81.78	80.58	80.43	79.66109	316.33	311.33
9	""	Pamotan	""	12.25	11.13	10.01	9.24	9.374964	329.94	324.94
10	""	Sulang	""	7.12	6.5	5.89	4.5	4	274.19	274.19
11	""	Kaliori	""	-	-	-	-	-	-	""
12	""	Rembang	""	-	-	-	-	-	-	""
13	""	Pancur	""	423.92	412.03	400.13	383.53	399.61	149.82	149.82
14	""	Sedan	""	972.06	968.86	965.66	964.76	965.5239	886.46	886.46
15	""	Sluke	""	224.62	220.73	216.85	214.53	212.0644	292.88	292.88
16	""	Lasem	""	202.73	202.69	202.64	183.79	175.03	134.801	129.8
17	""	Rembang	""	3787.8	3744.13	3700.44	3646.13	3625.989204	6856.722	6807.231
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	Keterangan: Luas Tutupan Kritis Disini Merujuk Pada Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
