﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	km	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Transportasi	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/306	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Baik 2020	Rusak Ringan 2020	Rusak Berat 2020	Jumlah 2020
10	1	010.Sumber	38.3	11.3	10.9	60.5
11	2	020.Bulu	26.9	6.6	4	37.5
12	3	020.Gunem	22.6	13.4	5.1	41.1
13	4	040.Sale	34.2	4.6	8.6	47.4
14	5	050.Sarang	39.3	9.1	2.9	51.3
15	6	060.Sedan	39	13.2	1.3	53.5
16	7	070.Pamotan	35	10.4	1	46.4
17	8	080.Sulang	45.3	13.1	3	61.4
18	9	090.Kaliori	47	5	0.9	52.9
19	10	100.Rembang	52.91	16.2	1.3	70.41
20	11	110.Pancur	20.8	11.5	0.8	33.1
21	12	120.Kragan	21.9	9.6	2.6	34.1
22	13	130.Sluke	1.1	5.9	0	7
23	14	140.Lasem	37.39	8.75	0	46.14
24	15	Kab. Rembang	461.7	138.65	42.4	642.75
