﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	33.75	29.18	108.07	60.03	322.45	161.46	440.61	155.2	0	0	0	0
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	12.07	17.85	8.71	4.81	21.89	37.52	24.95	4.32	0	0	0	0
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	449.35	393.36	252.67	183.49	0.16	361.27	18.28	0	0	0	0	0
4	5	Kayu Jati Parquet	38.68	33.19	36.68	30.62	0	39.24	10	0.55	0	0	0	0
5	6	Kayu Jati Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0.23	3.27	16.52	15.39	103.48	199.59	15.46	3.28	0	77.99	79.95	0
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0.6	4.89	8.69	4.11	149.1	164.23	21.6	4.59	0	129.71	146.28	0
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	7.14	12.85	46.36	16.03	45.88	21.09	0.54	5.5	0	25.79	45.26	0
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""	87	4	21	91	3885	""	""	""	""	""	""
