﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Murid SMP Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/466	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Negeri 2020	Jumlah 2020	Swasta 2020
10	1	010.Sumber	387	387	""
11	2	020.Bulu	541	541	""
12	3	020.Gunem	503	548	45
13	4	040.Sale	815	833	18
14	5	050.Sarang	973	973	""
15	6	060.Sedan	904	904	""
16	7	070.Pamotan	1501	1517	16
17	8	080.Sulang	1221	1221	""
18	9	090.Kaliori	1233	1233	""
19	10	100.Rembang	3492	3830	338
20	11	110.Pancur	792	935	143
21	12	120.Kragan	1862	1983	121
22	13	130.Sluke	513	579	66
23	14	140.Lasem	1998	2234	236
24	15	Kab. Rembang	16735	17718	983
