﻿_id	Kelompok Umur (15+)	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa) 2020-2023	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Bekerja	""	""	Pengangguran	""	""	Jumlah	""	""
2	""	2020	2021	2023	2020	2021	2023	2020	2021	2023
3	15 - 19	13479	-	-	4027	-	-	17506	-	-
4	20 - 24	30673	-	-	4778	-	-	35451	-	-
5	25 - 29	30490	-	-	1485	-	-	31975	-	-
6	30 - 34	38408	-	-	263	-	-	38671	-	-
7	35 - 39	32431	-	-	980	-	-	33411	-	-
8	40 - 44	33582	-	-	1022	-	-	34604	-	-
9	45 - 49	35657	-	-	1433	-	-	37090	-	-
10	50 - 54	32373	-	-	1214	-	-	33587	-	-
11	55 - 59	26084	-	-	568	-	-	26652	-	-
12	60+	41620	-	-	216	-	-	41836	-	-
13	Jumlah	314797	348727	370269	15986	13293	9896	330783	362020	380165
