﻿_id	Kode Wilayah	KECAMATAN	DO SD 1	DO SD 2	DO SD 3	DO SD 4	DO SD 5	DO SD 6	total	DO SMP 7	DO SMP 8	DO SMP 9	total.1	DO SMA 10	DO SMA 11	DO SMA 12	total.2	LTM SD	LTM SMP	TOTAL	TOTAL KESELURUHAN
1	331701	Kec. Sumber	0	1	2	0	2	0	5	2	3	12	17	3	5	3	11	5	16	21	54
2	331702	Kec. Bulu	0	0	0	0	0	3	3	4	1	7	12	4	20	1	25	5	12	17	57
3	331703	Kec. Gunem	1	0	0	1	0	0	2	2	5	8	15	6	16	3	25	4	12	16	58
4	331704	Kec. Sale	1	0	0	1	1	2	5	4	3	8	15	11	17	4	32	9	62	71	123
5	331705	Kec. Sarang	1	4	5	4	5	12	31	27	22	136	185	49	38	42	129	214	286	500	845
6	331706	Kec. Sedan	1	1	10	4	3	7	26	5	13	56	74	18	28	10	56	69	181	250	406
7	331707	Kec. Pamotan	1	2	1	2	1	1	8	3	5	9	17	8	31	10	49	20	69	89	163
8	331708	Kec. Sulang	1	2	1	3	0	0	7	3	5	10	18	7	3	1	11	3	20	23	59
9	331709	Kec. Kaliori	0	1	0	1	0	1	3	0	1	6	7	7	10	4	21	12	24	36	67
10	331710	Kec. Rembang	4	3	2	5	4	1	19	10	15	10	35	21	27	6	54	20	53	73	181
11	331711	Kec. Pancur	2	0	0	0	1	1	4	2	5	6	13	8	6	2	16	7	41	48	81
12	331712	Kec. Kragan	2	3	4	1	7	6	23	12	16	27	55	32	25	14	71	86	169	255	404
13	331713	Kec. Sluke	2	0	0	0	1	3	6	3	9	18	30	10	12	8	30	16	80	96	162
14	331714	Kec. Lasem	1	1	3	4	2	3	14	5	10	8	23	20	31	3	54	12	53	65	156
15	KAB. REMBANG	""	17	18	28	26	27	40	156	82	113	321	516	204	269	111	584	482	1078	1560	2816
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Note : data diambil dari https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/rangkuman/ats-by-wilayah/031700?tabulasi=wilayah 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	BPB : Belum Pernah Bersekolah	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	DO : Drop Out	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	LTM : Lulus Tidak Melanjutkan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	per tanggal 12 jan 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
