﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2019	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Agama	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/209	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Islam 2019	Protestan  2019	Katolik 2019	Hindu 2019	Aliran Kepercayaan 2019	Konghucu 2019	Budha 2019
10	1	010.Sumber	36392	11	43	2	31	""	""
11	2	020.Bulu	27746	21	48	3	9	8	""
12	3	020.Gunem	24008	5	1	1	4	""	1
13	4	040.Sale	38530	66	44	""	""	""	1
14	5	050.Sarang	60632	19	9	""	3	""	10
15	6	060.Sedan	54320	3	2	""	3	""	""
16	7	070.Pamotan	49026	87	18	""	""	""	6
17	8	080.Sulang	38665	62	15	1	4	""	""
18	9	090.Kaliori	41803	50	76	""	14	""	4
19	10	100.Rembang	87416	1544	1365	36	42	8	206
20	11	110.Pancur	30436	15	1	1	2	""	9
21	12	120.Kragan	63800	175	173	""	37	""	109
22	13	130.Sluke	29337	64	24	2	2	""	3
23	14	140.Lasem	48709	1002	592	3	17	44	168
24	15	Kab. Rembang	630820	3124	2411	49	168	60	517
