﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Jenis Produksi Daging Tahun 2013	""	""	""	""	""
2	Tahun	2013	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/70	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2013	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Sapi 2013	Ayam Buras 2013	Ayam Broiler 2013	Kambing 2013	Domba 2013
10	1	010.Sumber	40950	75397	61248	6105	1590
11	2	020.Bulu	30030	550	0	1845	1695
12	3	020.Gunem	25200	28469	130152	2745	1350
13	4	040.Sale	28140	2803	19140	2190	2835
14	5	050.Sarang	70560	18783	0	8925	6990
15	6	060.Sedan	51030	6206	61886	10605	2070
16	7	070.Pamotan	78120	748	8932	23865	7845
17	8	080.Sulang	30030	5201	38280	5610	1770
18	9	090.Kaliori	25620	2672	0	2385	1530
19	10	100.Rembang	552930	51609	42746	22140	8790
20	11	110.Pancur	31080	291309	0	3795	2085
21	12	120.Kragan	55650	56973	19140	24675	15720
22	13	130.Sluke	28980	2034	0	10260	1905
23	14	140.Lasem	166950	26390	0	10440	2385
24	15	Kab. Rembang	1215270	569144	381524	135585	58560
