﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	105.35	131.78	139.74	53.36	243.85	507.57	1162.69	868.4	0	0	0	0
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	531.76	752.43	689.72	226.6	303.7	492.37	321.1	313.84	0	0	0	0
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	2165.15	2966.66	2700.06	700.49	119.46	148.47	179.28	62.83	0	0	0	0
4	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0	0	0	0.59	4.88	0.98	5.01	5.46	0	0	0	0
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0	0	0.17	6.37	37.41	1.72	13.55	19.22	0	0	0	0
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	0	0	4.38	47.17	23.41	0	1.03	10.1	0	0	0	0
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
