﻿_id	Kode	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki 2019	Laki-Laki + Perempuan 2019	Perempuan 2019
1	1	I/A (Juru Muda )	1	1	
2	2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	1	
3	3	I/C (Juru)	48	51	3
4	4	I/D (Juru Tingkat I)	76	78	2
5	5	Golongan I/Range I	126	131	5
6	6	II/A (Pengatur Muda)	124	135	11
7	7	II/B (Penata Muda Tingkat I)	197	228	31
8	8	II/C (Pengatur)	401	648	247
9	9	II/D (Penata Tingkat II)	167	259	92
10	10	Golongan II/Range II	889	1270	381
11	11	III/A (Penata Muda)	337	852	515
12	12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	321	836	515
13	13	III/C (Penata)	317	749	432
14	14	III/D (Penata Tingkat I)	343	693	350
15	15	Golongan III/Range III	1318	3130	1812
16	16	IV/A (Pembina)	761	1437	676
17	17	IV/B ( Pembina Tingkat I)	322	616	294
18	18	IV/C (Pembina Utama Muda)	25	33	8
19	19	IV/D (Pembina Utama Madya)	2	2	
20	21	Golongan IV/Range IV	1110	2088	978
21	22	Jumlah	3443	6619	3176
