﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/226	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2020	40 Persen Tengah 2020	20 Persen Teratas 2020	Rata-Rata 2020
10	1	Padi-Padian 	64092	63396	62131	63420
11	2	Umbi-umbian	1128	1888	2394	1686
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	20132	32035	49326	30745
13	4	Daging	3616	11205	30508	12047
14	5	Telur dan Susu	11039	20731	32793	19275
15	6	Sayur-sayuran	25721	38412	48965	35451
16	7	Kacang-kacangan	8312	12658	16995	11789
17	8	Buah-buahan	9222	23351	50930	23238
18	9	Minyak dan Kelapa	10107	14306	18068	13381
19	10	Bahan Minuman	8982	15736	18914	13670
20	11	Bumbu-bumbuan	9564	11952	14161	11440
21	12	Konsumsi Lainnya	5202	9290	10867	7970
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	91855	195479	303154	175629
23	14	Rokok	33478	77227	132403	70800
24	15	Kelompok Makanan	302451	527665	791609	490540
