﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28	Unnamed: 29	Unnamed: 30	Unnamed: 31	Unnamed: 32	Unnamed: 33	Unnamed: 34	Unnamed: 35	Unnamed: 36	Unnamed: 37	Unnamed: 38	Unnamed: 39	Unnamed: 40
1	Judul	Tingkat Penghunian Kamar Menurut Jenis Hotel Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Januari 2020	""	""	Februari 2020	""	""	Maret 2020	""	""	April 2020	""	""	Mei 2020	""	""	Juni 2020	""	""	Juli 2020	""	""	Agustus 2020	""	""	September 2020	""	""	Oktober 2020	""	""	November 2020	""	""	Desember 2020	""	""	Tahunan 2020	""	""
9	Kode	Wilayah	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Bintang 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK Hotel Melati 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020	TPK 2020
10	9999	Kab. Rembang	29.95	37.23	31	3.6	6.07	13.92	17.79	25.01	24.72	36.62	38.1	32.66	24.71	13.01	17.13	14.35	8.62	10.69	13.46	12.64	12.58	12.25	13.27	14.26	14.91	13.07	17.92	24	20.02	6.91	9.12	13.61	14.4	16.83	16.36	21.23	22.41	21.26	16.99
