﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/540	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Januari	81971	112811	194782
11	2	Februari	82423	112768	195191
12	3	Maret	83162	112716	195878
13	4	April	84586	112677	197263
14	5	Mei	85305	112616	197921
15	6	Juni	85888	112575	198463
16	7	Juli	86287	112522	198809
17	8	Agustus	87009	112438	199447
18	9	September	87736	112350	200086
19	10	Oktober	88564	112298	200862
20	11	November	89546	112243	201789
21	12	Desember	90220	112168	202388
