﻿_id	Kode	Kecamatan	Bawang Merah 2018	Cabai Besar 2018	Cabai Rawit 2018	Melon 2018	Terung 2018	Tomat 2018	Kacang Panjang 2018	Ketimun 2018	Semangka 2018	Jamur 2018	Blewah 2018	Kangkung 2018	Bayam 2018	Petsai/Sawi 2018	Kembang Kol 2018
1	1	010.Sumber	36	38	3	22		3									
2	2	020.Bulu	11	37	33	2			4	2	2						
3	3	020.Gunem	4	18	16		2	13	2	6		14					
4	4	040.Sale	17	53	10		2	5		12							
5	5	050.Sarang	3	402	134	8	4	1			6		1				
6	6	060.Sedan		36	114	28	14										
7	7	070.Pamotan	72	114	192	70		69		65							
8	8	080.Sulang	10	40	41	2	54	31	28	51	9			2			
9	9	090.Kaliori	22	73		9	10	3			3						
10	10	100.Rembang	9	9	5		4	1	3	3			1	3	2		
11	11	110.Pancur	4	5	2		4		5	5		1	1	7	9	4	
12	12	120.Kragan		51	240	15	1	4		5				4			
13	13	130.Sluke	11	26	285	37	13	17	33	8	26		78	21	30	35	7
14	14	140.Lasem	1	29	29				80					21	51	180	
15	15	Kab. Rembang	200	931	1104	193	108	147	155	157	46	15	81	58	92	219	7
