﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/262	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	4.26
11	2	020.Bulu	4.02
12	3	020.Gunem	-0.35
13	4	040.Sale	1.51
14	5	050.Sarang	-4.75
15	6	060.Sedan	0.19
16	7	070.Pamotan	7.42
17	8	080.Sulang	-0.92
18	9	090.Kaliori	1.6
19	10	100.Rembang	-0.81
20	11	110.Pancur	3.64
21	12	120.Kragan	2.48
22	13	130.Sluke	3.96
23	14	140.Lasem	0.58
24	15	Kab. Rembang	1.12
