<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><JenlsTanaman>1.Adenium(Kamboja</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="2"><JenlsTanaman>Jepang)</JenlsTanaman><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="3"><JenlsTanaman>2. Aglaonema</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="4"><JenlsTanaman>3.Anggrek</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="5"><JenlsTanaman>4. Anthurium Bunga</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="6"><JenlsTanaman>5. Anthurium Daun</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="7"><JenlsTanaman>6. Anyelir</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="8"><JenlsTanaman>7.Cala dium</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="9"><JenlsTanaman>8.Cordyline</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="10"><JenlsTanaman>9.Diffenbachia</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="11"><JenlsTanaman>10.Dracaena</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="12"><JenlsTanaman>11.Euphorbia</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="13"><JenlsTanaman>12.Gerbera (Herbras)</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="14"><JenlsTanaman>13.Gladiol</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="15"><JenlsTanaman>14.Heliconia (Pisang- Pisangan)</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="16"><JenlsTanaman>15.lxora (Sokal</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="17"><JenlsTanaman>16.Krisan</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="18"><JenlsTanaman>17.Mawar</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="19"><JenlsTanaman>18.Melati</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="20"><JenlsTanaman>19.Monstera</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="21"><JenlsTanaman>20.Pakis</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="22"><JenlsTanaman>21.Palem</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="23"><JenlsTanaman>Phylo dendron</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="24"><JenlsTanaman>22. Sansevieria (Pedang­	 Pedangan)</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="25"><JenlsTanaman>Sedap Malam</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="26"><JenlsTanaman>AnggrekPot</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="27"><JenlsTanaman>AnggrekPotong</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="28"><JenlsTanaman>Bromelia</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="29"><JenlsTanaman>Bugenvil</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="30"><JenlsTanaman>Puring</JenlsTanaman><Satuan>M2</Satuan><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
</data>
