﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Mantingan Menurut Jenisnya Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/363	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Desember 2017
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	0.55	135.28	43.64	133.98	55.31	309.95	118.05	331.88	283.11	463.67	134.16
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	""	189.59	67.24	158.03	85.39	168.22	17.85	93.53	20.59	8.38	8.36
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""	""	147.92	58.24	149.94	108.17	146.15	28.76	61.67	6.64	6.01	26.43
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	""	4.65	9.53	13.62	6.74	9.3	8.72	19.68	7.3	6.55	11.28
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	""	14.22	34.4	35.44	18.41	36.23	18.56	61.8	11.12	12.47	10.07
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	""	60.8	122.61	97.33	72.14	83.6	44.34	140.09	11.8	10.23	26.67
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
