﻿_id	Kode	Kecamatan	Tahun 2023
1	1	010.Sumber	481.99
2	2	020.Bulu	283.57
3	3	020.Gunem	290.99
4	4	040.Sale	364.96
5	5	050.Sarang	684.47
6	6	060.Sedan	645.03
7	7	070.Pamotan	638
8	8	080.Sulang	468.45
9	9	090.Kaliori	699.81
10	10	100.Rembang	1524.83
11	11	110.Pancur	739.67
12	12	120.Kragan	1007.59
13	13	130.Sluke	792.22
14	14	140.Lasem	1109.39
15	15	Kab. Rembang	636.8
