﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2018
1	1	Padi-Padian 	12.03
2	2	Umbi-umbian	0.25
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.77
4	4	Daging	2.34
5	5	Telur dan Susu	4.27
6	6	Sayur-sayuran	6.95
7	7	Kacang-kacangan	2.88
8	8	Buah-buahan	5.77
9	9	Minyak dan Kelapa	3.2
10	10	Bahan Minuman	2.65
11	11	Bumbu-bumbuan	2.6
12	12	Konsumsi Lainnya	1.92
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	34.59
14	14	Rokok	14.79
15	15	Kelompok Makanan	100
