﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Unit	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Keuangan	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/411	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	KUD 2020	Kopinkra 2020	Kospin 2020	Lainnya 2020
10	1	010.Sumber	1	0	1	0
11	2	020.Bulu	0	0	1	0
12	3	020.Gunem	1	0	1	1
13	4	040.Sale	1	0	9	6
14	5	050.Sarang	1	0	2	1
15	6	060.Sedan	0	0	4	1
16	7	070.Pamotan	0	0	4	0
17	8	080.Sulang	2	0	8	0
18	9	090.Kaliori	3	0	4	1
19	10	100.Rembang	2	2	32	3
20	11	110.Pancur	1	0	2	0
21	12	120.Kragan	2	0	5	0
22	13	130.Sluke	1	0	3	2
23	14	140.Lasem	2	1	14	14
24	15	Kab. Rembang	17	3	90	29
