﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/249	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2019	SD/ sederajat 2019	SMP/ sederajat 2019	SMA/ sederajat 2019	Tidak bersekolah lagi 2019	Jumlah 2019
10	1	40 Persen Terendah	0	36.87	15.18	10.6	37.34	100
11	2	40 Persen Menengah	0	29.25	15.23	17.27	38.25	100
12	3	20 Persen Teratas	0	28.06	15.92	20.29	35.73	100
13	4	Kab. Rembang	0	32.06	15.34	15.2	37.4	100
