﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Judul	Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Lingkungan Hidup	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/409	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2011	Banjir 2011	Banjir Bandang 2011	Gempa Bumi 2011	Tsunami 2011	Gelombang Pasang Laut 2011	Angin Puyuh 2011	Gunung Meletus 2011	Kebakaran Hutan 2011	Kekeringan 2011
10	1	010.Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2	020.Bulu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2
12	3	020.Gunem	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	4	040.Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	5	050.Sarang	""	3	3	""	""	1	1	""	""	1
15	6	060.Sedan	""	4	""	""	""	""	""	""	""	4
16	7	070.Pamotan	1	1	""	""	""	""	""	""	1	4
17	8	080.Sulang	2	""	""	""	""	""	""	""	""	3
18	9	090.Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	10	100.Rembang	""	""	""	""	""	5	""	""	""	""
20	11	110.Pancur	6	2	""	""	""	""	""	""	1	1
21	12	120.Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3
22	13	130.Sluke	1	""	""	""	""	3	""	""	""	6
23	14	140.Lasem	1	8	2	""	""	""	""	""	2	""
24	15	Kab. Rembang	12	18	5	""	""	9	1	""	4	24
