﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Pamotan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/383	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (070)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Megal	612	648	1260
11	2	Ngemplakrejo	631	615	1246
12	3	Pragen	843	821	1664
13	4	Samaran	817	784	1601
14	5	Gambiran	1150	1056	2206
15	6	Bamban	444	420	864
16	7	Bangunrejo	1939	1845	3784
17	8	Pamotan	5068	5118	10186
18	9	Sidorejo	847	856	1703
19	10	Tempaling	1085	982	2067
20	11	Joho	748	715	1463
21	12	Mlagen	1021	979	2000
22	13	Kepohagung	565	562	1127
23	14	Mlawat	512	472	984
24	15	Segoromulyo	690	671	1361
25	16	Ketangi	1063	1016	2079
26	17	Sendangagung	1446	1382	2828
27	18	Gegersimo	839	828	1667
28	19	Sumbangrejo	723	698	1421
29	20	Japerejo	940	896	1836
30	21	Tulung	396	384	780
31	22	Ringin	1721	1622	3343
32	23	Sumberjo	1138	1137	2275
33	24	Kecamatan Pamotan	25238	24507	49745
