﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2018	40 Persen Tengah 2018	20 Persen Teratas 2018	Rata-Rata 2018
1	1	Padi-Padian 	19.22	18.7	17.79	18.73
2	2	Umbi-umbian	0.08	0.09	0.13	0.09
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	7.72	9.81	11.52	9.32
4	4	Daging	0.99	2.21	3.72	2.02
5	5	Telur dan Susu	1.6	2.65	4.41	2.58
6	6	Sayur-sayuran	2.1	2.52	2.99	2.45
7	7	Kacang-kacangan	5.83	6.91	7.44	6.58
8	8	Buah-buahan	0.36	0.6	0.9	0.56
9	9	Minyak dan Kelapa	0.2	0.23	0.31	0.23
10	10	Bahan Minuman	0.66	0.77	0.91	0.75
11	11	Bumbu-bumbuan	0.74	0.96	1.12	0.91
12	12	Konsumsi Lainnya	0.74	1.07	1.29	0.98
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	13.75	20.57	26.34	18.99
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	53.99	67.07	78.89	64.19
