﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2017	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2017	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2017	Sandang    2017	Kesehatan    2017	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2017	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2017	Umum 2017
1	1	Januari	1.01	0.32	0.73	0.13	0.58	0.05	4.82	1.27
2	2	Februari	0.26	0.46	1.07	0.39	0.21	0.01	0.41	0.48
3	3	Maret	-0.09	-0.03	0.44	0.2	0	0.11	0.02	-0.09
4	4	April	-0.69	0.03	1	0.2	0	0	0.3	0.13
5	5	Mei	2.14	0.21	0.14	0.11	0.45	0	0.36	0.65
6	6	Juni	0.17	0.17	1.22	1.03	0	0.06	0.24	0.44
7	7	Juli	0.49	0.05	0	0	0	0	0	0.12
8	8	Agustus	-3.1	0.06	-0.01	0	0	0.11	0.05	-0.69
9	9	September	-0.12	0.58	0.07	0	0.39	0.22	0.03	0.14
10	10	Oktober	-0.09	0	-0.1	0	0	0	0	-0.04
11	11	November	1.13	-0.02	0.08	0	0	0.08	0.07	0.29
12	12	Desember	2.1	0.17	-0.01	0	0.06	0.2	0.19	0.56
13	13	Tahun	""	""	""	""	""	""	""	""
